С 11 сентября 2023 года Комиссия по размещению нестационарных торговых объектов на территории города Абакана начнёт приём заявлений на размещение ёлочных базаров.
В соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Приём документов для выдачи согласования на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Абакана и заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта» на Портале государственных и муниципальных услуг можно ознакомиться с перечнем необходимых документов для получения данной услуги, а также распечатать бланк заявления и образец его заполнения.
Заявления принимаются по адресу: ул. Щетинкина, д. 10, каб. № 47, телефон для справок 8(3902)220690.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане могут подать заявления на размещение ёлочных базаров по следующим адресам:
№ п/п | Место размещения и адрес в г. Абакане | Специализация | Период размещения | Площадь размещения,кв.м. | Размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта |
1 | в районе дома № 105 по улице Аскизская | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
2 | в районе здания № 173 по улице Аскизская | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
3 | в районе дома № 156 по улице Аскизская | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
4 | в районе АГЗС по улице Аскизская, 242 | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
5 | в районе дома № 267 по улице Аскизская | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 10 | 4551,20 рубля |
6 | в районе дома № 39 по проспекту Дружбы Народов | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
7 | в районе здания № 1 по улице Вознесения | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
8 | в районе здания № 20 по улице Вяткина | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
9 | в районе здания № 98 по улице Гагарина | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
10 | в районе дома № 23 по проспекту Дружбы Народов | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
11 | в районе дома № 33 по проспекту Дружбы Народов | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
12 | в районе дома № 18 по улице Торосова | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
13 | в районе дома № 2 по улице Итыгина | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 10 | 4551,20 рубля |
14 | в районе дома № 7 по улице Кати Перекрещенко | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
15 | в районе дома № 10 по улице Кати Перекрещенко | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
16 | юго-западнее здания торгово-делового центра по улице Торговая, 3 | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
17 | улица Кирова, севернее дома № 34 по улице Щетинкина | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
18 | улица Гагарина, в районе капитальных гаражей (район 3, квартал 3, блок 3) | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
19 | в районе дома № 97 по улице Кирова | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
20 | в районе здания № 7А по улице Торговая | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
21 | улица Советская, в районе здания № 11К по улице Кравченко | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
22 | в районе дома № 4 по улице Некрасова | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
23 | в районе здания № 90А по улице Крылова | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
24 | в районе дома № 94 по улице Крылова | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
25 | в районе дома № 98 по улице Крылова | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
26 | в районе автозаправочной станции по улице Крылова, 130 | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
27 | улица Некрасова, в районе дома № 131 по улице Чертыгашева | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
28 | в районе дома № 31 по улице Ленинского Комсомола | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
29 | улица Хакасская, в районе дома № 12 по улице Маршала Жукова | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
30 | в районе гаражного массива по улице Крылова – улице Торосова | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
31 | в районе дома № 112 по улице Чертыгашева | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 10 | 4551,20 рубля |
32 | улица Маршала Жукова, в районе дома № 25 по улице Проточная | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
33 | в районе дома № 23А по улице Некрасова | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
34 | северо-восточнее дома № 1 по улице Центральная (противоположная сторона дороги) | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
35 | улица Флотская, в районе дома № 21 по улице Рыбацкая | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
36 | в районе дома № 83 по улице Павших Коммунаров | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
37 | в районе дома № 106 по улице Павших Коммунаров | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
38 | в районе здания № 13 по улице Флотская | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
39 | в районе дома № 7 по улице Пирятинская | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 10 | 4551,20 рубля |
40 | в районе дома № 28 по улице Некрасова | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
41 | в районе дома № 83 по улице Тельмана | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
42 | в районе дома № 1 по улице Пушкина | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
43 | в районе дома № 98А по улице Тельмана | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
44 | в районе дома № 96 по улице Пушкина | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
45 | в районе дома № 124 по улице Пушкина | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
46 | в районе дома № 94 по улице Тельмана | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30,0 | 13654 рубля |
47 | в районе дома № 170 по улице Пушкина | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
48 | в районе дома № 44 по улице Советская | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 10 | 4551,20 рубля |
49 | в районе дома № 9 по улице Кравченко | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
50 | в районе дома № 136 по улице Советская | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
51 | улица Согринская, район остановки «Микрорайон «Мостоотряд» | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 10 | 4551,20 рубля |
52 | улица Стофато, в районе капитальных гаражей (район 3, квартал 115Е) | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
53 | в районе здания № 74 по улице Тараса Шевченко | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
54 | в районе здания № 270 по улице Аскизская | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
55 | в районе дома № 22 по улице Пирятинская | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 13654 рубля |
56 | в районе дома № 31 по улице Некрасова | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 18 990 рублей |
Информация предоставлена Отделом по связям с общественностью и СМИ Администрации г. Абакана