В августе 2021 года по отношению к декабрю 2020 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги по Республике Хакасия увеличились в среднем на 2,8 процента, в том числе на жилищные услуги – на 2 процента, услуги гостиниц и прочих мест проживания – на 0,2 процента, коммунальные услуги – на 3,4 процента.
Из наблюдаемых видов жилищных услуг больше всего увеличилась плата за наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах (на 6,9 процента), среди услуг гостиниц и прочих мест проживания – за проживание в гостинице 4*-5* и 3* (на 12,8 процента и на 7 процентов соответственно). Наибольший прирост тарифов среди коммунальных услуг отмечался на обращение с твердыми коммунальными отходами (11 процентов) и водоснабжение горячее (7,1 процента).
Средние тарифы для населения и их изменение на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг по Республике Хакасия приведены ниже:
| Август 2021 г. | ||
| средний тариф, рублей за единицу измерения | в % к декабрю 2020 г. | |
| Жилищно-коммунальные услуги | х | 102,8 |
| Жилищные услуги | x | 102,0 |
| Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 19,79 | 100,8 |
| Наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади | 9,79 | 106,9 |
| Содержание, ремонт жилья для граждан — собственников жилья в результате приватизации, граждан — собственников жилых помещений по иным основаниям, м2 общей площади | 19,79 | 100,8 |
| Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, м2 общей площади | 17,59 | 100,0 |
| Взносы на капитальный ремонт, м2 общей площади | 6,70 | 105,9 |
| Август 2021 г. | ||
| средний тариф, рублей за единицу измерения | в % к декабрю 2020 г. | |
| Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 12353,45 | 103,3 |
| Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц | 13641,72 | 102,0 |
| Услуги гостиниц и прочих мест проживания | х | 100,2 |
| Коммунальные услуги | x | 103,4 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, месяц с человека | 46,52 | 111,0 |
| Отопление, Гкал | 1556,58 | 101,4 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 16,92 | 104,3 |
| Водоотведение, м3 | 26,40 | 103,9 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 127,29 | 107,1 |
| Газ сжиженный, месяц с человека | 253,68 | 102,7 |
| Газ сжиженный, м3 | 99,26 | 102,7 |
| Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт∙ч | 236,00 | 104,0 |
| Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт∙ч | 236,00 | 104,0 |
| Электроэнергия в квартирах с электроплитами за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт∙ч | 165,00 | 103,8 |
| Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт∙ч | 165,00 | 103,8 |
Информация предоставлена Управлением Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (Красноярскстат)



