Чемпионат мира по футболу — это не только одно из главных спортивных событий в мире, но и праздник, который собирает миллиарды зрителей у экранов. С первого турнира, прошедшего в 1930 году в Уругвае, до последнего в Катаре в 2022 году, чемпионат мира всегда привлекал внимание любителей футбола и тех, кто делает ставки спорт онлайн.
Победители Чемпионатов мира по футболу
За историю чемпионата мира по футболу многие страны становились победителями. Наибольшее количество титулов на счету сборной Бразилии, выигравшей турнир пять раз. Однако и другие страны показывают выдающиеся результаты, среди которых Германия и Италия с четырьмя победами каждая.
Таблица 1. Победители чемпионатов мира по футболу
| Год | Страна-хозяйка | Чемпион | Финалист | Счет финального матча |
| 1930 | Уругвай | Уругвай | Аргентина | 4:2 |
| 1934 | Италия | Италия | Чехословакия | 2:1 (доп. время) |
| 1938 | Франция | Италия | Венгрия | 4:2 |
| 1950 | Бразилия | Уругвай | Бразилия | 2:1 |
| 1954 | Швейцария | ФРГ | Венгрия | 3:2 |
| 1958 | Швеция | Бразилия | Швеция | 5:2 |
| 1962 | Чили | Бразилия | Чехословакия | 3:1 |
| 1966 | Англия | Англия | ФРГ | 4:2 (доп. время) |
| 1970 | Мексика | Бразилия | Италия | 4:1 |
| 1974 | ФРГ | ФРГ | Нидерланды | 2:1 |
| 1978 | Аргентина | Аргентина | Нидерланды | 3:1 (доп. время) |
| 1982 | Испания | Италия | ФРГ | 3:1 |
| 1986 | Мексика | Аргентина | ФРГ | 3:2 |
| 1990 | Италия | ФРГ | Аргентина | 1:0 |
| 1994 | США | Бразилия | Италия | 0:0 (3:2 пен.) |
| 1998 | Франция | Франция | Бразилия | 3:0 |
| 2002 | Япония и Южная Корея | Бразилия | Германия | 2:0 |
| 2006 | Германия | Италия | Франция | 1:1 (5:3 пен.) |
| 2010 | Южная Африка | Испания | Нидерланды | 1:0 (доп. время) |
| 2014 | Бразилия | Германия | Аргентина | 1:0 (доп. время) |
| 2018 | Россия | Франция | Хорватия | 4:2 |
| 2022 | Катар | Аргентина | Франция | 3:3 (4:2 пен.) |
Медальный Зачет
На следующем этапе стоит рассмотреть общий медальный зачет, где также учитывается количество занятых вторых и третьих мест. Германия занимает первое место по общему количеству медалей.
Таблица 2. Сводная медальная таблица чемпионатов мира по футболу
| Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| Бразилия | 5 | 2 | 2 (1938, 1978) | 9 |
| Германия | 4 | 4 | 4 (1934, 1970, 2006, 2010) | 12 |
| Италия | 4 | 2 | 1 (1990) | 7 |
| Аргентина | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Франция | 2 | 2 | 2 (1958, 1986) | 6 |
| Уругвай | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Англия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Испания | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Нидерланды | 0 | 3 | 1 (2014) | 4 |
| Венгрия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Чехословакия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Хорватия | 0 | 1 | 2 (1998, 2022) | 3 |
| Швеция | 0 | 1 | 2 (1950, 1994) | 3 |
| Польша | 0 | 0 | 2 (1974, 1982) | 2 |
| Австрия | 0 | 0 | 1 (1954) | 1 |
| Бельгия | 0 | 0 | 1 (2018) | 1 |
| Португалия | 0 | 0 | 1 (1966) | 1 |
| США | 0 | 0 | 1 (1930) | 1 |
| Турция | 0 | 0 | 1 (2002) | 1 |
| Чили | 0 | 0 | 1 (1962) | 1 |
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике, и обещает быть одним из самых масштабных в истории.