С 12 сентября 2022 года Комиссия по размещению нестационарных торговых объектов на территории города Абакана начнёт приём заявлений на размещение ёлочных базаров.
В соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Приём документов для выдачи согласования на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Абакана и заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта» на Портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) можно ознакомиться с перечнем необходимых документов для получения данной услуги, а также распечатать бланк заявления и образец его заполнения.
Заявления принимаются по адресу: ул. Щетинкина, д. 10, каб. № 47, телефон для справок 8(3902)220690.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут подать заявления на размещение елочных базаров по следующим адресам:
№ п/п | Место размещения и адрес в г. Абакане | Специализация | Период размещения | Площадь размещения (кв.м.) | Размер платы по договору за размещение нестационарного торгового объекта, руб. |
1 | в районе дома № 105 по улице Аскизская | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
2 | в районе здания № 173 по улице Аскизская | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
3 | в районе дома № 156 по улице Аскизская | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
4 | в районе АГЗС по улице Аскизская, 242 | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
5 | в районе дома № 267 по улице Аскизская | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 10 | 4 313,92 |
6 | в районе здания № 1 по улице Вознесения | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
7 | в районе здания № 20 по улице Вяткина | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
8 | в районе здания № 98 по улице Гагарина | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
9 | в районе дома № 23 по проспекту Дружбы Народов | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
10 | в районе дома № 33 по проспекту Дружбы Народов | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
11 | в районе дома № 18 по улице Торосова | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
12 | в районе дома № 2 по улице Итыгина | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 10 | 4 313,92 |
13 | в районе дома № 7 по улице Кати Перекрещенко | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
14 | в районе дома № 10 по улице Кати Перекрещенко | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
15 | в районе здания № 18А по улице Кати Перекрещенко | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
16 | улица Кирова, севернее дома №34 по улице Щетинкина | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
17 | в районе дома № 97 по улица Кирова | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
18 | улица Советская, в районе здания № 11К по улице Кравченко | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
19 | в районе здания № 90А по улице Крылова | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
20 | в районе дома № 94 по улице Крылова | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
21 | в районе дома № 98 по улице Крылова | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
22 | в район автозаправочной станции по улице Крылова, 130 | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
23 | в районе дома № 31 по улице Ленинского Комсомола | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
24 | в районе дома № 12 по улице Маршала Жукова | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
25 | улица Маршала Жукова, в районе дома № 25 по улице Проточная | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
26 | в районе дома № 23А по улице Некрасова | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
27 | в районе дома № 83 по улице Павших Коммунаров | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
28 | в районе дома № 106 по улице Павших Коммунаров | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
29 | в районе дома № 7 по улице Пирятинская | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 10 | 4 313,92 |
30 | в районе дома № 22 по улице Пирятинская | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
31 | в районе дома № 1 по улице Пушкина | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
32 | в районе дома № 96 по улице Пушкина | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
33 | в районе дома № 124 по улице Пушкина | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
34 | в районе дома № 170 по улице Пушкина | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
35 | в районе дома № 44 по улице Советская | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 10 | 4 313,92 |
36 | в районе дома № 9 по улице Кравченко | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
37 | в районе здания № 136 по улице Советская | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
38 | улица Согринская, район автобусной остановки «Мостоотряд» | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 10 | 4 313,92 |
39 | улица Стофато, в районе капитальных гаражей (район 3, квартал 115Е) | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
40 | в районе здания № 74 по улице Тараса Шевченко | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
41 | в районе здания № 270 по улице Аскизская | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
42 | в районе дома № 83 по улице Тельмана | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
43 | в районе дома № 94 по улице Тельмана | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
44 | в районе дома № 98А по улице Тельмана | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
45 | в районе дома № 28 по улице Некрасова | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
46 | в районе здания № 13 по улице Флотская | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
47 | улица Флотская, в районе дома № 21 по улице Рыбацкая | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
48 | северо-восточнее дома № 1 по улице Центральная (противоположная сторона дороги) | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
49 | в районе дома № 112 по улице Чертыгашева | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 10 | 4 313,92 |
50 | в районе гаражного массива по улице Крылова – улице Торосова | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
51 | по улице Некрасова, в районе дома № 131 по улице Чертыгашева | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
52 | в районе дома № 4 по улице Некрасова | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
53 | в районе здания № 7А по улице Торговая | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
54 | улица Гагарина, в районе капитальных гаражей (район 3, квартал 3, блок 3) | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
55 | в районе дома № 39 по проспекту Дружбы Народов | Натуральные ели, сосны, пихты | с 10 декабря по 31 декабря | 30 | 12 941,76 |
Информация предоставлена Отделом по связям с общественностью и СМИ Администрации г. Абакана